沖繩島五天豪華高球之旅

皇家寶石城球場
Out Course 前九
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Black | 423 | 580 | 140 | 399 | 123 | 459 | 536 | 180 | 377 | 3177 |
Blue | 393 | 548 | 129 | 373 | 114 | 434 | 495 | 170 | 302 | 2958 |
White | 364 | 502 | 119 | 336 | 104 | 402 | 459 | 149 | 273 | 2708 |
Red | 312 | 449 | 98 | 301 | 94 | 348 | 400 | 129 | 236 | 2367 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
In Course 後九
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Black | 440 | 415 | 155 | 500 | 416 | 494 | 176 | 397 | 459 | 3452 |
Blue | 404 | 383 | 146 | 474 | 387 | 464 | 166 | 367 | 433 | 3224 |
White | 372 | 353 | 137 | 450 | 356 | 429 | 156 | 334 | 399 | 2986 |
Red | 342 | 328 | 123 | 390 | 301 | 375 | 146 | 287 | 319 | 2611 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Reservation Hotline: (852) 2541 7090
查詢熱線:(852) 2541 7090
奧地利、法國、瑞士11天豪華之旅
泰國鄉村球場
Out Course 前九
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Black | 375 | 394 | 205 | 523 | 424 | 230 | 507 | 410 | 454 | 3522 |
Blue | 354 | 362 | 180 | 488 | 397 | 195 | 478 | 380 | 382 | 3248 |
White | 316 | 325 | 160 | 466 | 362 | 170 | 455 | 360 | 382 | 2996 |
Yellow | 289 | 310 | 130 | 448 | 344 | 166 | 439 | 328 | 325 | 2809 |
Red | 243 | 294 | 108 | 442 | 318 | 107 | 414 | 316 | 305 | 2567 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
In Course 後九
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Black | 406 | 161 | 449 | 415 | 600 | 423 | 179 | 570 | 432 | 3635 |
Blue | 352 | 154 | 434 | 372 | 578 | 389 | 163 | 537 | 368 | 3347 |
White | 340 | 148 | 403 | 351 | 544 | 368 | 145 | 517 | 335 | 3151 |
Yellow | 307 | 127 | 379 | 332 | 530 | 349 | 142 | 500 | 318 | 2984 |
Red | 272 | 110 | 329 | 296 | 484 | 272 | 102 | 482 | 290 | 2637 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Reservation Hotline: (852) 2541 7090
查詢熱線:(852) 2541 7090
舒韻球場
Out Course 前九
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Black | 400 | 564 | 179 | 407 | 520 | 187 | 439 | 430 | 422 | 3548 |
Blue | 374 | 543 | 161 | 388 | 484 | 171 | 419 | 411 | 396 | 3347 |
White | 364 | 523 | 146 | 366 | 473 | 159 | 396 | 397 | 370 | 3194 |
Red | 326 | 492 | 126 | 307 | 438 | 139 | 363 | 344 | 327 | 2862 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
In Course 後九
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Black | 417 | 550 | 172 | 404 | 412 | 421 | 190 | 377 | 634 | 3577 |
Blue | 384 | 526 | 159 | 390 | 371 | 404 | 177 | 360 | 603 | 3374 |
White | 358 | 509 | 141 | 376 | 351 | 384 | 152 | 344 | 569 | 3184 |
Red | 329 | 472 | 121 | 349 | 297 | 342 | 113 | 307 | 520 | 2850 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Reservation Hotline: (852) 2541 7090
查詢熱線:(852) 2541 7090
風車球場
Out Course 前九
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Blue | 618 | 163 | 378 | 212 | 413 | 453 | 504 | 378 | 438 | 3557 |
White | 550 | 134 | 325 | 181 | 372 | 419 | 452 | 305 | 400 | 3138 |
Red | 487 | 98 | 248 | 141 | 286 | 348 | 397 | 261 | 332 | 2598 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
In Course 後九
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Blue | 385 | 398 | 154 | 438 | 493 | 398 | 371 | 193 | 577 | 3407 |
White | 352 | 358 | 129 | 403 | 453 | 363 | 312 | 160 | 543 | 3073 |
Red | 293 | 292 | 98 | 335 | 407 | 296 | 253 | 108 | 427 | 2509 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Reservation Hotline: (852) 2541 7090
查詢熱線:(852) 2541 7090
綠谷球場
Out Course 前九
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Blue | 610 | 400 | 183 | 418 | 520 | 186 | 396 | 426 | 416 | 3555 |
Yellow | 584 | 380 | 163 | 396 | 505 | 171 | 372 | 421 | 392 | 3384 |
White | 537 | 371 | 148 | 375 | 480 | 160 | 350 | 406 | 384 | 3211 |
Red | 474 | 313 | 108 | 279 | 436 | 108 | 320 | 331 | 335 | 2704 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
In Course 後九
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Blue | 413 | 532 | 181 | 467 | 423 | 413 | 236 | 446 | 536 | 3647 |
Yellow | 390 | 507 | 176 | 447 | 403 | 402 | 226 | 418 | 522 | 3491 |
White | 366 | 385 | 155 | 429 | 396 | 370 | 207 | 371 | 500 | 3279 |
Red | 302 | 430 | 100 | 392 | 336 | 310 | 167 | 315 | 453 | 2805 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Reservation Hotline: (852) 2541 7090
查詢熱線:(852) 2541 7090
聖安卓斯2000球場
Out Course 前九
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Blue | 397 | 327 | 210 | 878 | 189 | 369 | 592 | 440 | 488 | 3890 |
Official | 363 | 290 | 197 | 836 | 167 | 322 | 505 | 424 | 413 | 3517 |
Regular | 338 | 270 | 177 | 799 | 145 | 306 | 475 | 391 | 374 | 3275 |
Red | 306 | 227 | 155 | 705 | 124 | 238 | 425 | 328 | 318 | 2826 |
Par | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 |
In Course 後九
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Blue | 176 | 453 | 369 | 861 | 468 | 420 | 359 | 240 | 541 | 7777 |
Official | 158 | 400 | 330 | 746 | 423 | 386 | 341 | 204 | 495 | 3483 |
Regular | 141 | 360 | 310 | 691 | 397 | 360 | 314 | 182 | 470 | 3225 |
Red | 99 | 307 | 282 | 603 | 314 | 315 | 283 | 112 | 414 | 2729 |
Par | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
Reservation Hotline: (852) 2541 7090
查詢熱線:(852) 2541 7090