Sun Hills Country Club 日光山高爾夫俱樂部

日光山高爾夫俱樂部

Location : Tochigi, Japan
Address : 1000 Kamiyokokura-machi, Utsunomiya-shi Tochigi 321-2112
Tel : 028-665-4111 
地區 : 日本栃木縣
地址 : 1000 Kamiyokokura-machi, Utsunomiya-shi Tochigi 321-2112
電話 :  028-665-4111

Course Descriptionn :  
Established : 1991
Designer : Mr. Robert Trent Jones Jr.
Par : 144
球場資料:
開業日期 : 1991
設計師 : 小羅伯特·瓊斯先生 
標準桿數 : 144

Comments:
The course includes east and west course which has beautiful landscape. Random bunker, variety of lakes barrier and trees make the course more challenging. It was also the competition course of Japan LPGA.
評注:
球場包括東西兩個場,它的設計獨特,自然環境極佳,錯落不定的沙坑,多樣的湖泊障礙和錯綜的樹林增加了發球的難度,也曾作為女子日巡資格賽的比賽場地。

Golf Fees :
Weekday : 10,400
Weekend and holiday : 19,000
Golf fees including : 1 x 18 hole green fee + golf cart (1:4)
Minimum booking : 4 golfers (extra golf cart fee applies for less than 4 golfers)
費用 : 
平日果嶺費 : 10,400
周末及假日果嶺費 : 19,000
費用包含 : 1場18洞果嶺費 + 球車 (1:4) 
最低預訂人數: 4位 (不足需補球車差價)

Course Data

Out Course 前九 (East Course 東場) 

HOLE  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Total 
BACK  386  539  360  341  160  500  166  397  339  3188 
REGULAR  360  530  353  325  150  481  161  377  318  3055 
FRONT  334  522  336  305  145  472  148  360  303  2925 
LADIES  309  475  303  305  124  466  132  331  295  2740 
PAR  4  5  4  4  3  5  3  4  4  36 

 

In Course 後九 (East Course 東場) 

HOLE  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Total 
BACK  414  606  205  366  391  433  388  171  553  3527 
REGULAR  400  566  174  335  367  398  365  153  531  3289 
FRONT  383  542  156  326  342  390  338  140  518  3135 
LADIES  364  459  141  326  319  346  328  140  436  2859 
PAR  4  5  3  4  4  4  4  3  5  36 

  

Out Course 前九 (West Course 西) 

HOLE  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Total 
BACK  408  610  390  200  397  538  197  381  358  3479 
REGULAR  370  574  352  161  361  488  169  356  331  3162 
FRONT  329  558  308  141  320  472  143  336  306  2913 
LADIES  329  538  278  141  310  460  143  316  306  2821 
PAR  4  5  4  3  4  5  3  4  4  36 

 

In Course 後九 (West Course 西)  

HOLE  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Total 
BACK  425  393  203  528  407  186  500  373  431  3446 
REGULAR  405  378  176  510  335  154  478  346  417  3199 
FRONT  385  358  161  475  317  144  443  320  387  2990 
LADIES  366  337  148  475  295  129  443  302  279  2774 
PAR  4  4  3  5  4  3  5  4  4  36 

          


查詢熱線:(852) 2541 7090
Reservation Hotline: (852) 2541 7090