曼谷三天精選推介
Hotel 酒店 | Grade 星級 | Golfers Fee 球員費用 | Non-golfers 非打球費用 | Single room 單人房附加費 |
Novotel Silom | ☆☆☆☆☆ | HK$ 2,500 | HK$ 1,360 | HK$ 660 |
The Aetas Lumpini | ☆☆☆☆☆ | HK$ 2,680 | HK$ 1,540 | HK$ 840 |
Anantara Sathorn (1 Bedroom Suite) | ☆☆☆☆☆ | HK$ 2,760 | HK$ 1,620 | HK$ 920 |
Grande Centre Point Ploenchit | ☆☆☆☆☆ | HK$ 2,940 | HK$ 1,800 | HK$ 1,100 |
Pullman King Power | ☆☆☆☆☆ | HK$ 2,940 | HK$ 1,800 | HK$ 1,100 |
Amari Watergate | ☆☆☆☆☆ | HK$ 3,040 | HK$ 1,900 | HK$ 1,200 |
Millennium Hilton | ☆☆☆☆☆ | HK$ 3,220 | HK$ 2,080 | HK$ 1,380 |
Grand Hyatt Erawan | ☆☆☆☆☆ | HK$ 3,620 | HK$ 2,480 | HK$ 1,780 |
Siam Kempinski | ☆☆☆☆☆ | HK$ 4,140 | HK$ 3,000 | HK$ 2,300 |
The Okura Prestige | ☆☆☆☆☆ | HK$ 3,920 | HK$ 2,780 | HK$ 2,080 |

Package fee includes:
費用包括:
Remarks:
- Package fee valid until 31st March, 2020 (except long weekends & holidays)
- Package fee excluding air ticket, airport tax & fuel surcharge
- Subject to weekend & holiday green fee surcharge
備註:
- 有效期至2020年3月31日 (長假期除外)
- 不包括機票、機場稅及燃油附加費
- 週末及假日打球須繳附加費
查詢熱線:(852) 2541 7090
Reservation Hotline: (852) 2541 7090