南沙高爾夫球會

黑山高爾夫球會
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
BLUE | 403 | 478 | 155 | 361 | 372 | 576 | 409 | 154 | 411 | 3,319 |
WHITE | 380 | 457 | 146 | 336 | 354 | 553 | 393 | 139 | 377 | 3,135 |
RED | 361 | 427 | 141 | 318 | 324 | 480 | 360 | 122 | 351 | 2,884 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
North Course 北場
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
BLUE | 372 | 154 | 400 | 532 | 168 | 341 | 329 | 323 | 512 | 3,131 |
WHITE | 356 | 137 | 366 | 508 | 158 | 337 | 274 | 318 | 502 | 2,956 |
RED | 343 | 133 | 350 | 476 | 146 | 320 | 248 | 303 | 484 | 2,803 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
West Course 西場
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
BLUE | 346 | 171 | 370 | 400 | 139 | 507 | 374 | 342 | 581 | 3,230 |
WHITE | 319 | 155 | 282 | 370 | 127 | 490 | 350 | 316 | 540 | 2,949 |
RED | 306 | 142 | 270 | 354 | 119 | 472 | 335 | 291 | 525 | 2,814 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
查詢電話: +852 25417090
查詢電郵: info@golfholidays.com.hk