Prestige Country Club 威望高爾夫球場

威望高爾夫球場

Location : Tochigi, Japan
Address : 455-1 Azusa-machi, Tochigi-shi Tochigi 328-0131
Tel : 0282-31-1111
地區 : 日本栃木縣
地址 : 455-1 Azusa-machi, Tochigi-shi Tochigi 328-0131
電話 : 0282-31-1111

Course Description : 
Established : 1988
Designer:
Par : 144
球場資料:
開業日期 : 1988
設計師 : 
標準杆數 : 144

Comments:
This is a top class golf course. The courses takes advantage of the natural terrain. The  green  vary a lot and the vision of course is wide. The  bunkered lakes  make it more  difficult which  need  the players to have a high strategic  consciousness.  
評注:
這是一個頂級的高爾夫球場,球場利用天然的地形優勢,果嶺變化大,視野廣闊,隨處可見的沙坑及湖泊等障礙為球場增添了不少難度,需要球手有很高的戰略性意識,是一個集景觀性和戰略性於一體的球場。

Golf Fees :
Weekday : 12,300
Weekend and holiday : 19,300
Golf fees including : 1 x 18 hole green fee + golf cart (1:4)
Minimum booking : 4 golfers (extra golf cart fee applies for less than 4 golfers)
費用 : 
平日果嶺費 : 12,300
周末及假日果嶺費 : 19,300
費用包含 : 1場18洞果嶺費 + 球車 (1:4) 
最低預訂人數 : 4位 (不足需補球車差價)

Course Data

 

Out Course 前九 (East Course 東場)

HOLE  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Total 
BACK  502  436  352  170  430  426  176  605  402  3499 
REGULAR  460  377  308  133  395  371  141  555  355  3095 
FRONT  448  360  273  117  352  359  127  518  315  2869 
LADIES  443  345  250  105  325  347  118  509  299  2741 
PAR  5  4  4  3  4  4  3  5  4  36 

 

In Course 後九 (East Course 東場) 

HOLE  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Total 
BACK  538  436  213  453  380  370  410  213  585  3598 
REGULAR  483  365  145  412  336  298  379  171  520  3109 
FRONT  434  337  130  399  311  281  346  151  504  2893 
LADIES  383  310  124  386  258  224  300  114  489  2588 
PAR  5  4  3  4  4  4  4  3  5  36 

  

Out Course 前九 (West Course 西場 

HOLE  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Total 
BACK  562  441  430  229  387  185  413  389  567  3603 
REGULAR  500  397  366  186  361  167  348  349  520  3194 
FRONT  476  342  338  145  327  155  322  312  487  2904 
LADIES  464  327  321  112  294  146  280  290  458  2692 
PAR  5  4  4  3  4  3  4  4  5  36 

 

In Course 後九 (West Course 西場) 

HOLE  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Total 
BACK  592  395  358  412  223  415  210  417  589  3611 
REGULAR  537  354  307  369  191  359  159  382  546  3204 
FRONT  509  323  287  349  172  338  144  361  525  3008 
LADIES  476  308  264  330  128  315  129  349  503  2802 
PAR  5  4  4  4  3  4  3  4  5  36 

                


查詢熱線:(852) 2541 7090
Reservation Hotline: (852) 2541 7090